B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-1
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-2
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-3
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-4
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-5
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-6
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-7
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-8
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-9
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-10
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-11
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-12
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-13
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-14
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-15
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-16
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-17
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-18
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-19
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-20
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-21
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-1
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-2
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-3
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-4
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-5
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-6
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-7
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-8
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-9
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-10
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-11
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-12
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-13
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-14
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-15
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-16
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-17
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-18
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-19
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-20
B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached) image-21
B&B Organics

B&B Organics Finger Millet (500 g) (Whole Grain) (Ragi | Kelvaragu | Nachni | Ragulu | Aariyam | Maduva | Panji Pullu | Low Gi) (Lab Test Report Attached)

Pseudo Checkbox IconOrder within 0 hours and 0 minutes to get between - Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders
Return Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • HEALTH BENEFITS : Finger millet is an excellent source of calcium whose consumption from childhood builds healthy bones
  • NUTRITIONAL FACTS : Ragi has high protein content & rich source of minerals
  • RECIPES : Ragi mixed with salt and water can be steamed as puttu and eaten as a savoury or sweet breakfast dish
  • CULTIVATION: Finger millet or Ragi or Kelvaragu is the sixth largest produced millet in India.
  • WHY B&B : B&B Organics Procures from authorized organic farmers so that their consumers can enjoy the pleasures of nature and cook nutritionally balanced, wholesome and chemical-free meals, which is an essential aspect of overall wellness.


Finger Millet: Finger millet or Ragi or Kelvaragu is the sixth largest produced millet in India \n\nhealth Benefits: \n\n Finger millet is an excellent source of calcium whose consumption from childhood builds healthy bones \nNutritional Value:100gms of Finger Millet \n\n Energy Value (kcal)-283 \n Protein (g) -7.3\n Total Dietary Fiber (g)- 6\n Carbohydrates (g)- 7.2\n Fat (g)- 1.3\n Sodium (mg)- 17\n Calcium (mg) -344

This website uses cookies to provide you a personalized and enhanced browsing experience.